
Información Nutricional | |
---|---|
Porción: | 1 cucharadita (0.5g) |
Porciones por envase:30 |
100gr | 1 Porción | |
Energía (Kcal) | 0 | 0 |
Proteínas (g) | 10.2 | 0.05 |
Grasa total (g) | 0 | 0 |
H. de Carbono disp.(g) | 52 | 1.56 |
Fibra dietética total (g) | 18 | 0.09 |
Sodio (mg) | 190 | 0.95 |
Sucralosa (mg) | 0 | 0 |
Porciones por envase: 30
Cada porción de cucharadita (0.5g) contiene:
% con base a 2000 Kcal.
Recomendación dietética diaria de un adulto.